Перечень лекарственных средств
Торговое название | Форма выпуска | Владелец рег. удостов. | |
---|---|---|---|
ПАКСИЛ® | таб., покр. пленочной оболочкой, 20 мг: 10, 30 или 100 шт. | ГлаксоСмитКляйн Трейдинг ЗАО (Россия) | |
ПАКТАЛЕК | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 6 мг/1 мл: 5 мл, 16.7 мл, 25 мл, 35 мл, 41 мл или 50 мл фл. 1 шт. | ФАРМАЦЕЛЬ ООО (Россия) | |
ПАКТОЦЕФ | порошок д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 250 мг+250 мг: фл. 1 шт. | PROTECH BIOSYSTEMS PVT. Ltd. (Индия) | |
ПАКТОЦЕФ | порошок д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 500 мг+500 мг: фл. 1 шт. | PROTECH BIOSYSTEMS PVT. Ltd. (Индия) | |
ПАКТОЦЕФ | порошок д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 1000 мг+1000 мг: фл. 1 шт. | PROTECH BIOSYSTEMS PVT. Ltd. (Индия) | |
ПАЛИКСИД-РИХТЕР | таб., покр. пленочной обол., 5 мг: 28 шт. | GEDEON RICHTER Ltd. (Венгрия) | |
ПАЛИКСИД-РИХТЕР | таб., покр. пленочной обол., 10 мг: 28 шт. | GEDEON RICHTER Ltd. (Венгрия) | |
ПАЛИН® | капс. 200 мг: 20 шт. | LEK d.d. (Словения) | |
ПАЛПРОСТЕС | капс. 320 мг: 30 или 60 шт. | TAD PHARMA GmbH (Германия) | |
ПАМИДРОНАТ МЕДАК | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 3 мг/1 мл: фл. 5 мл 1 шт. | medac GmbH (Германия) | |
ПАМИДРОНАТ МЕДАК | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 3 мг/1 мл: фл. 10 мл 1 шт. | medac GmbH (Германия) | |
ПАМИДРОНАТ МЕДАК | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 3 мг/1 мл: фл. 30 мл 1 шт. | medac GmbH (Германия) | |
ПАМИДРОНАТ МЕДАК | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 3 мг/1 мл: фл. 20 мл 1 шт. | medac GmbH (Германия) | |
ПАНАВИР | суппозитории рект. 200 мкг: 5 шт. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ООО (Россия) | |
ПАНАВИР | гель д/наружн. и местн. прим. 0.002%: тубы 3 г, 5 г, 10 г или 30 г. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ООО (Россия) | |
ПАНАВИР | р-р д/в/в введения 200 мкг/5 мл: амп или фл. 2, 4, 5, 10 или 20 шт. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ООО (Россия) | |
ПАНАВИР | р-р д/в/в введения 200 мкг/2 мл: амп. и фл. 2, 4, 5, 10 или 20 шт. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ООО (Россия) | |
ПАНАВИР | р-р д/в/в введения 200 мкг/1 мл: фл или амп. 2, 4, 5, 10 ил 20 шт. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ООО (Россия) | |
ПАНАВИР | суппозитории вагин. 200 мкг: 5 шт. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ООО (Россия) | |
ПАНАГЕН | субстанция-порошок: банки или флаконы | ПАНАГЕН ООО (Россия) | |
ПАНАДОЛ | ◊ таб., покр. пленочной оболочкой, 500 мг: 6, 12 или 24 шт. | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Великобритания) | |
ПАНАДОЛ | ◊ таб. растворимые 500 мг: 12 или 24 шт. | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Великобритания) | |
ПАНАДОЛ АКТИВ | ◊ таб., покр. оболочкой, 500 мг: 12 шт. | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Ирландия) | |
ПАНАДОЛ ЭКСТРА | ◊ таб., покр. пленочной оболочкой, 500 мг+65 мг: 12 или 24 шт. | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Великобритания) | |
ПАНАНГИН | ◊ таб., покр. пленочной оболочкой, 158 мг+140 мг: 50 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
ПАНАНГИН | р-р д/в/в введения 452 мг+400 мг/10 мл: амп. 5 шт. | GEDEON RICHTER Plc. (Венгрия) | |
ПАНАТУС | ◊ сироп 4 мг/5 мл: фл. 200 мл в компл. с мерной ложкой | KRKA d.d. (Словения) | |
ПАНАТУС | ◊ таб., покр. оболочкой, 20 мг: 10 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
ПАНАТУС ФОРТЕ | ◊ таб., покр. оболочкой, 50 мг: 10 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
ПАНАТУС ФОРТЕ | ◊ сироп 7.5 мг/5 мл: фл. 200 мл в компл. с мерной ложкой | KRKA d.d. (Словения) | |
ПАНГРОЛ 10000 | ◊ капс. кишечнорастворимые 10 000 ЕД: 20, 50 или 100 шт. | BERLIN-CHEMIE/MENARINI PHARMA GmbH (Германия) | |
ПАНГРОЛ 10000 | ◊ капс. кишечнорастворимые 10 000 ЕД: 20, 50 или 100 шт. | BERLIN-CHEMIE/MENARINI PHARMA GmbH (Германия) | |
ПАНГРОЛ 25000 | ◊ капс. кишечнорастворимые 25000 ЕД: 20, 50 или 100 шт. | BERLIN-CHEMIE/MENARINI PHARMA GmbH (Германия) | |
ПАНГРОЛ 25000 | ◊ капс. кишечнорастворимые 25000 ЕД: 20, 50 или 100 шт. | BERLIN-CHEMIE/MENARINI PHARMA GmbH (Германия) | |
ПАНДЕФЛЮ | сусп. д/в/м введения 0.5 мл/1 доза: амп. 5 или 10 шт. | НПО МИКРОГЕН ФГУП (Россия) | |
ПАНЗИКАМ | ◊ таб., покр. кишечнораств.оболочкой: 10, 20, 30, 50 или 100 шт. | КАМЕЛИЯ НПП ООО (Россия) | |
ПАНЗИМ ФОРТЕ | ◊ таб., покр. оболочкой: 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 160, 200, 800 шт. | БРЫНЦАЛОВ-А ЗАО (Россия) | |
ПАНЗИНОРМ® 10 000 | ◊ капс.: 21 или 84 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
ПАНЗИНОРМ® ФОРТЕ 20 000 | ◊ таб., покр. кишечнораств. оболочкой: 10, 30 или 100 шт. | KRKA d.d. (Словения) | |
ПАНИМУН БИОРАЛ | капс. 25 мг: 50, 500, 1000 или 2500 шт. | PANACEA BIOTEC Ltd. (Индия) |
1 ... 50 ... 100 ... 150 ... 200 ... 250 ... 300 ... 350 ... 400 ... 450 ... 500 ... 550 ... 600 ... 648