Компливит® триместрум 1 триместр (Complivit trimestrum 1 trimestr)
Фирма-производитель: ФАРМСТАНДАРТ-УфаВИТА ОАО (Россия)
◊ таб., покр. оболочкой: 30 шт. Рег. №: ЛСР-008562/10
Клинико-фармакологическая группа:
Поливитамины с макро- и микроэлементами
Форма выпуска, состав и упаковка
◊ Таблетки, покрытые оболочкой белого или почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые; на поперечном разрезе таблетки коричневые с красными, желтыми, синими и белыми вкраплениями.
| 1 таб. | |
| ретинола ацетат (вит. А) | 0.17 мг (500 МЕ) |
| α-токоферола ацетат (вит. E) | 7 мг |
| тиамина гидрохлорид (вит. B1) | 0.8 мг |
| рибофлавин (вит. B2) | 1 мг |
| пиридоксина гидрохлорид (вит. B6) | 5 мг |
| аскорбиновая кислота (вит. С) | 50 мг |
| никотинамид (вит. PP) | 9 мг |
| фолиевая кислота (вит. Bc) | 0.4 мг |
| кальция пантотенат (вит. B5) | 3 мг |
| цианокобаламин (вит. B12) | 2.5 мкг |
| колекальциферол (вит. D3) | 2.5 мкг (100 МЕ) |
| рутозид (рутин) | 30 мг |
| тиоктовая кислота | 0.2 мг |
| лютеин | 1 мг |
| железо (в форме фумарата) | 5 мг |
| марганец (в форме сульфата моногидрата) | 1 мг |
| медь (в форме меди (II) сульфата пентагидрата) | 0.6 мг |
| цинк (в форме цинка (II) сульфата гептагидрата) | 6 мг |
| магний (в форме магния лактата дигидрата) | 15 мг |
| кальций (в форме кальция карбоната) | 30 мг |
| селен (в форме натрия селенита) | 60 мкг |
| йод (в форме натрия йодита) | 0.2 мг |
Вспомогательные вещества: тальк 2.4 мг, крахмал картофельный 17.2 мг, лимонная кислота 5.3 мг, повидон низкомолекулярный 14 мг, кальция стеарат 2.4 мг, сахароза 51.31 мг.
Состав оболочки: сахар 211.14 мг, титана диоксид 24.67 мг, тальк 10.5 мг, воск пчелиный 0.51 мг, гумми-арабик 2.28 мг, шеллак 0.9 мг.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.