Компливит® триместрум 2 триместр (Complivit trimestrum 2 trimestr)
Фирма-производитель: ФАРМСТАНДАРТ-УфаВИТА ОАО (Россия)
◊ таб., покр. оболочкой: 30 шт. Рег. №: ЛСР-008560/10
Клинико-фармакологическая группа:
Поливитамины с макро- и микроэлементами
Форма выпуска, состав и упаковка
◊ Таблетки, покрытые оболочкой белого или почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые; на поперечном разрезе таблетки коричневые с красными, желтыми, синими и белыми вкраплениями.
1 таб. | |
ретинола ацетат (вит. А) | 0.344 мг (1000 МЕ) |
α-токоферола ацетат (вит. E) | 10 мг |
тиамина гидрохлорид (вит. B1) | 1.2 мг |
рибофлавин (вит. B2) | 1.4 мг |
пиридоксина гидрохлорид (вит. B6) | 3 мг |
аскорбиновая кислота (вит. С) | 60 мг |
никотинамид (вит. PP) | 12 мг |
фолиевая кислота (вит. Bc) | 0.35 мг |
кальция пантотенат (вит. B5) | 6 мг |
цианокобаламин (вит. B12) | 2 мкг |
колекальциферол (вит. D3) | 3.75 мкг (150 МЕ) |
рутозид (рутин) | 30 мг |
тиоктовая кислота | 0.35 мг |
лютеин | 1.5 мг |
железо (в форме фумарата) | 10 мг |
марганец (в форме сульфата моногидрата) | 1.2 мг |
медь (в форме меди (II) сульфата пентагидрата) | 0.9 мг |
цинк (в форме цинка (II) сульфата гептагидрата) | 7 мг |
магний (в форме магния лактата дигидрата) | 15 мг |
кальций (в форме кальция карбоната) | 40 мг |
селен (в форме натрия селенита) | 70 мкг |
йод (в форме натрия йодита) | 0.15 мг |
Вспомогательные вещества: тальк 6 мг, крахмал картофельный 47 мг, лимонная кислота 6.66 мг, повидон низкомолекулярный 18 мг, кальция стеарат 6 мг, сахароза 32.78 мг.
Состав оболочки: сахар 347.32 мг, титана диоксид 24.7 мг, тальк 19.3 мг, воск пчелиный 0.68 мг, гумми-арабик 3.77 мг, шеллак 4.2 мг.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.