Компливит® триместрум 3 триместр (Complivit trimestrum 3 trimestr)
Фирма-производитель: ФАРМСТАНДАРТ-УфаВИТА ОАО (Россия)
◊ таб., покр. оболочкой: 30 шт. Рег. №: ЛСР-008555/10
Клинико-фармакологическая группа:
Поливитамины с макро- и микроэлементами
Форма выпуска, состав и упаковка
◊ Таблетки, покрытые оболочкой белого или почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые; на поперечном разрезе таблетки коричневые с красными, желтыми, синими и белыми вкраплениями.
| 1 таб. | |
| ретинола ацетат (вит. А) | 0.413 мг (1200 МЕ) |
| α-токоферола ацетат (вит. E) | 12 мг |
| тиамина гидрохлорид (вит. B1) | 1.5 мг |
| рибофлавин (вит. B2) | 2.1 мг |
| пиридоксина гидрохлорид (вит. B6) | 3 мг |
| аскорбиновая кислота (вит. С) | 70 мг |
| никотинамид (вит. PP) | 16 мг |
| фолиевая кислота (вит. Bc) | 0.26 мг |
| кальция пантотенат (вит. B5) | 10 мг |
| цианокобаламин (вит. B12) | 1.5 мкг |
| колекальциферол (вит. D3) | 5 мкг (200 МЕ) |
| рутозид (рутин) | 25 мг |
| тиоктовая кислота | 0.5 мг |
| лютеин | 2 мг |
| железо (в форме фумарата) | 15 мг |
| марганец (в форме сульфата моногидрата) | 1.5 мг |
| медь (в форме меди (II) сульфата пентагидрата) | 1 мг |
| цинк (в форме цинка (II) сульфата гептагидрата) | 8 мг |
| магний (в форме магния лактата дигидрата) | 15 мг |
| кальций (в форме кальция карбоната) | 50 мг |
| селен (в форме натрия селенита) | 90 мкг |
| йод (в форме натрия йодита) | 0.1 мг |
Вспомогательные вещества: тальк 7 мг, крахмал картофельный 35 мг, лимонная кислота 7.7 мг, повидон низкомолекулярный 16 мг, кальция стеарат 7 мг, сахароза 68.86 мг.
Состав оболочки: сахар 400.81 мг, титана диоксид 24.7 мг, тальк 26.3 мг, воск пчелиный 0.79 мг, гумми-арабик 2.486 мг, шеллак 4.9 мг.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.